
愛知県経済環境適応資金「サポート資金(セーフティネット)」
突発的な災害や不況等により、経営の安定に支障が生じている事業者に対し、別枠で保証する制度です。
| 略称「環セ80」 | 略称「環セ100」 | |
| ご利用できるかた | 信用保険法第2条第5項第5号、第7号、第8号に規定する認定を受けている特定中小企業者 | 信用保険法第2条第5項第1号、第2号、第3号、第4号、第6号に規定する認定を受けている特定中小企業者 |
| 融資限度額 | 8,000万円 | |
| 資金使途 | 経営の安定に必要な事業資金 | |
| 融資期間・貸付利率 | 1年超 3年以内 年1.8% 3年超 5年以内 年1.9% 5年超 7年以内 年2.0% 7年超 10年以内 年2.1% |
1年超 3年以内 年1.7% 3年超 5年以内 年1.8% 5年超 7年以内 年1.9% 7年超 10年以内 年2.0% |
| 貸付形式 | 証書貸付 | |
| 返済方法 | 据置1年以内の均等分割返済 | |
| 担保 | 原則として、不要です。 | |
| 連帯保証人 | 必要となる場合があります。ただし、原則として、法人代表者以外は不要です。 | |
| 責任共有制度 | 対象 | 対象外 |
| 本制度にかかる書類 | 市町村長の発行する特定中小企業者であることの認定書 | |
| 保証申込先 | 取扱金融機関の各店舗 | ・取扱金融機関の各店舗 ・保証協会 |
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
(単位 年率%)
| 一律(環セ80の場合) | 一律(環セ100の場合) | |
|---|---|---|
| 保証料率 | 0.67 | 0.79 |
一部の市町村において保証料等の助成が受けられる場合がございます。
詳しくは、各市町村のHPまたはあいちナビる(あいち産業振興機構が運営するHPにリンク)をご覧ください。