
モニタリング強化型特別保証制度
中小企業者が認定経営革新等支援機関(※)と連携して、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び信用保証協会に経営状況等を報告する制度です。
経営状況の変化を早期に捉えることで、金融機関及び信用保証協会による適時・適切な経営支援等につなげることを目的としています。
※認定経営革新等支援機関:中小企業等経営強化法第31条第1項の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等
| ご利用できるかた | 認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者。なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上である必要があります。 | |
|---|---|---|
| 保証限度額 | 2億8,000万円(組合等の場合 4億8,000万円) | |
| 資金使途 | 事業資金 | |
| 返済方法 | 一括返済又は分割返済 | |
| 保証期間 | 一括返済の場合 1年以内 分割返済の場合 10年以内 |
|
| 据置期間 | 1年以内 ただし、設備資金を含む場合は3年以内 | |
| 貸付利率 | 金融機関所定 | |
| 担保 | 必要となる場合があります。 | |
| 連帯保証人 | 必要となる場合があります。ただし、原則として、法人代表者以外は不要です。 | |
| 本制度にかかる必要書類 | モニタリング強化型特別保証制度申込人資格要件申告書兼誓約書 | |
| 取扱期間 | 令和8年3月16日から令和11年3月31日まで(保証協会申込受付基準) | |
令和9年3月31日までに保証協会で保証申込受付をした場合、適用される保証料率に応じて、各補助区分欄に掲げる料率に相当する額を国が補助します。
令和9年4月以降の保証協会申込受付分については補助の有無を含め未定です。
| 料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
| 補助率 | 0.95 | 0.87 | 0.77 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.22 |
| 事業者負担 | 0.95 | 0.88 | 0.78 | 0.68 | 0.58 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.23 |
認定経営革新等支援機関向け説明資料や各種様式は、こちら(中小企業庁HPへリンク)からご確認ください。