
愛知県国家戦略特別区域農業保証
商工業とともに愛知県内で農業を営むかたの事業資金をサポートします。
| ご利用できるかた | 商工業とともに愛知県内において農業を営む中小企業者、農事組合法人または個人 |
|---|---|
| 融資限度額 | 3億5,000万円 ※ (無担保の場合は1億円)※ 協会の保証割合は借入額の80%です。 |
| 資金使途 | 愛知県内において営む農業の実施に必要な事業資金(運転資金・設備資金) (商工業および区域計画外の農業の実施に必要な事業資金も含めることができます。) |
| 融資期間 | 運転資金 10年以内 設備資金 15年以内 |
| 融資利率 | 取扱金融機関の所定の利率 |
| 貸付形式 | 証書貸付、手形貸付、手形割引または電子記録債権割引 (根保証等極度設定のある貸付形式は除きます。) |
| 返済方法 | 一括返済または分割返済 |
| 担保 | 原則として、不要です。 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合があります。ただし、原則として、法人代表者以外は不要です。 |
| 本制度にかかる必要書類 | 愛知県国家戦略特別区域農業保証制度 事業計画書 |
| 保証申込先 | 取扱金融機関 (本保証については、保証申込の前に愛知県への融資予定報告が必要となります。申込の流れについては、別添のリーフレットを参照してください。) |
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
(単位 年率%)
| 一律 | |
|---|---|
| 保証料率 | 0.80 |