
事業再生計画実施関連保証 経営改善・再生支援強化型
認定支援機関の指導または助言を受けて作成した事業再生の計画や、愛知県信用保証協会が事務局となる経営サポート会議(※)による検討に基づき作成または決定された計画等に従って事業再生を行うかた向けの保証制度です。
(※)経営改善に取り組む中小企業者と取引金融機関等が一堂に会し、情報共有や意見交換を通じて、経営支援の方向性、内容等を検討する会議です。本協会が事務局役となることで、複数金融機関と取引がある場合でもスムーズな調整が可能です。
| 略称「経営改善サポート(経営改善・再生支援強化型)」 | 略称「環再経再」(県制度) | |
| ご利用できるかた | 以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者。 ①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画 ②認定支援機関(中小企業活性化協議会等)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画 ③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画 ④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画 ⑤株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画 ⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画 ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画 ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書又は同法第 20 条に規定する決定において特定されたもの ⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画 ⑩独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第 140 条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画 ⑪経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画 ⑫認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業(405事業)によって策定を支援した事業再生の計画 |
|
| 保証限度額 | 2億8,000万円(組合等の場合 4億8,000万円) | 2億8,000万円 |
| 資金使途 | 事業資金(ただし、事業再生計画の実施に必要な資金に限ります。) | |
| 融資期間 | 15年以内(3年以内の据置が可能) ただし、一括返済の場合は1年以内 | |
| 貸付形式 | 証書貸付、手形貸付、手形割引、電子記録債権割引 | 証書貸付 |
| 返済方法 | 分割返済、一括返済(一括返済の場合は1年以内) | 均等分割返済 |
| 貸付利率 | 金融機関所定 | 【令和8年3月31日までの保証協会申込受付分】 1年超10年以内 年1.7% 10年超13年以内 年1.8% 13年超15年以内 年1.9% 【令和8年4月1日からの保証協会申込受付分】 1年超10年以内 年2.1% 10年超13年以内 年2.2% 13年超15年以内 年2.3% |
| 担保 | 必要となる場合があります。 | |
| 連帯保証人 | 必要となる場合があります。ただし、原則として、法人代表者以外は不要です。 ※一定の要件を満たす場合、信用保証料を0.2%上乗せすることにより、経営者保証を免除することができます。(「経営者保証免除対応確認書」が必要です。上乗せする信用保証料0.2%については、国から補助されます。) |
|
| 保証割合 | 原則として、責任共有制度対象 ただし、次の①又は②に該当する場合は、例外的に責任共有制度対象外となります。 ①責任共有制度対象外の既往借入金を同額以内で借り換える場合 ②危機関連保証の指定期間中(令和2年2月1日から令和3年12月31日まで)に申込受付かつ貸付実行されたセーフティネット保証5号の既往借入金を同額以下で借り換える場合 |
|
| 本制度にかかる必要書類 | 債権者全員の合意が成立した事業再生等の計画書 | |
| 取扱期間 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(保証協会申込受付基準) | |
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
(単位 年率%)
| 責任共有制度対象の場合 | 責任共有制度対象の場合で 経営者保証免除対応を適用する場合 |
責任共有制度対象外の場合 | 責任共有制度対象外の場合で 経営者保証免除対応を適用する場合 |
|
|---|---|---|---|---|
| 保証料率 |
0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 補助率 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| 事業者負担 | 0.4 | |||