伴走支援型特別保証
当初保証料補助により実質負担0.2%で、最長10年(据置5年)の借入が可能です。
ご利用できるかた | 次のいずれかの要件に該当し、かつ経営行動に係る計画を策定している中小企業者 1 セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)の認定を受けていること 2 セーフティネット保証5号の認定(売上高等の減少を要因とするものに限る)を受け、かつ次のいずれかに該当すること (1)売上高等減少率が15%以上であること (2)売上高等減少率が15%未満の場合、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること 3 次のいずれかに該当すること (1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること (2)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること |
---|---|
融資限度額 | 6,000万円 |
資金使途・保証期間 | 運転資金・設備資金 10年以内 5年以内の据置期間を設けることができます。 |
貸付利率 | 取扱金融機関の所定の利率(☆) |
貸付形式 | 証書貸付または手形貸付(☆) |
返済方法 | 一括返済または分割返済(☆) |
担保 | 原則として、不要です。 |
連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外不要です。 |
本制度にかかる必要書類 | 以下の書類が必要となります。 (注)「ご利用できるかた」(要件)によって必要書類が異なるため、必要書類の右側に「ご利用できるかた」(要件)の番号を記載しています。 ・市町村長の認定書(1、2) ・経営行動計画書(1,2,3) ・売上高減少要件確認書(2(2)、3) 本制度における経営者保証免除対応を適応する場合は、次の書類も必要となります。 ・経営者保証免除対応確認書 |
保証申込先 | 取扱金融機関 |
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
「ご利用できるかた」(要件)1.2の場合
(単位 年率%)
一律 | |
保証料率 | 0.20 |
★ 国からの当初保証料補助により、当初保証料年0.85%から実質負担年0.2%となります。
※ 経営者保証免除対応を適応する場合は、保証料率は1.05%となります(実質負担は0.20%)。
「ご利用できるかた」(要件)3の場合
(単位 年率%)
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
★ 「ご利用できるかた」(要件)3の場合、保証料率は一般料率となりますが、本制度は国からの当初保証料補助があります。(上記保証料率表は、補助を控除した実質負担を表示)※経営者保証免除対応を適応する場合は、一般料率に0.20%が加算された料率となりますが、国からの当初保証料補助があるため、実質負担は上記保証料率表から変更ありません。
★その他、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたかたのための保証制度「事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)」もご用意しています(詳しくは、こちら(ご利用のご案内 経営支援をお求めの方へ 資金繰り支援にリンク)をご覧ください。)